O engenheiro de produção é um o profissional essencial em qualquer empresa que possua uma linha de produção. Ele gerencia diversos processos dentro da empresa, com o objetivo de aumentar a rentabilidade e produtividade da melhor forma possível. Para isso ele faz uso do conjunto de conhecimentos em engenharia, economia, administração, gestão de pessoas, criando métodos e procedimentos para aperfeiçoar a produção.
O curso de Bacharelado em Engenharia de Produção tem por objetivo propiciar ao acadêmico um processo formativo que lhe habilite como um profissional apto a produzir e aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos na área de Engenharia de Produção relacionados aos campos da pesquisa, aplicação industrial, planejamento e gestão, enquanto cidadão ético e com capacidade técnica e política.
O profissional da Engenharia de Produção estará habilitado para atuar em indústrias de base (mecânica, metalúrgica, siderúrgica, mineração, petróleo, plásticos e outros) e em indústrias de produtos ao consumidor (alimentos, eletrodomésticos, brinquedos, dentre outras); na produção de veículos; no setor de instalações (geração de energia, refrigeração e climatização); em indústrias que produzem máquinas e equipamentos e em empresas prestadoras de serviços; em institutos e centros de pesquisa, órgãos governamentais, escritórios de consultoria e outros; considerando em todas estas áreas, os aspectos tecnológicos, econômicos, sociais, ambientais humanos e éticos; porém, sem nunca se afastar do enfoque econômico, de forma a obter sempre o melhor produto com o menor custo.
O curso de Bacharelado em Engenharia de Produção promove eventos como Workshops, palestras, seminários, trazendo profissionais renomados de empresas da região para transmitir suas experiências aos alunos. As semanas de estudos do curso ocorrem anualmente e tem como finalidade apresentar discussões sobre temas atuais, que fazem referência ao processos de planejamento e controle da produção de uma empresa. Em sua maioria, essas semanas são compostas por palestras direcionadas à área e também por minicursos, propostos pelos discentes do curso.
PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2023/1
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Sem | Disciplina | Carga Horária Semanal (h) | CH | ||
Teórica | Prática | Total | 60 min | ||
1º | Pré-cálculo | 4 | - | 4 | 66,4 |
Física Geral e Experimental I | 2 | 2 | 4 | 66,4 | |
Geometria Analítica | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Introdução à Ciência da Computação | 2 | 2 | 4 | 66,4 | |
Introdução à Engenharia | - | 2 | 2 | 33,2 | |
Química Tecnológica e Experimental | - | 2 | 2 | 33,2 | |
Redação e Produção de Texto | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Carga Horária Disciplinas 1º semestre | 12 | 8 | 20 | 332 | |
2º | Álgebra Linear | 4 | - | 4 | 66,4 |
Cálculo Diferencial e Integral I | 2 | 2 | 4 | 66,4 | |
Desenho Técnico Mecânico | - | 2 | 2 | 33,2 | |
Estatística | 2 | 2 | 4 | 66,4 | |
Física Geral e Experimental II | 2 | 2 | 4 | 66,4 | |
Linguagens de Programação e Aplicações | 1 | 1 | 2 | 33,2 | |
Carga Horária Disciplinas 2º semestre | 13 | 7 | 20 | 332 | |
3º | Cálculo Diferencial e Integral II | 2 | 2 | 4 | 66,4 |
Cálculo Numérico I | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Instalações Elétricas | - | 2 | 2 | 33,2 | |
Economia | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Engenharia e Ciência dos Materiais | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Estatística Aplicada à Engenharia | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Física Geral e Experimental III | 2 | 2 | 4 | 66,4 | |
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Carga Horária Disciplinas 3º semestre | 14 | 6 | 20 | 332 | |
4º | Cálculo Diferencial e Integral III | 2 | 2 | 4 | 66,4 |
Cálculo Numérico II | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Empreendedorismo | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Estudo Técnico da Língua Inglesa | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Gestão da Qualidade Industrial | 4 | - | 4 | 66,4 | |
Projeto Assistido por Computador | - | 4 | 4 | 66,4 | |
Teoria Geral da Administração | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Carga Horária Total 4º semestre | 14 | 6 | 20 | 332 | |
5º | Administração Estratégica | 2 | - | 2 | 33,2 |
Mecânica dos Fluidos | 4 | - | 4 | 66,4 | |
Princípios de Metrologia Industrial | - | 4 | 4 | 66,4 | |
Mecânica dos Sólidos I | 4 | - | 4 | 66,4 | |
Contabilidade e Custos Industriais | 4 | - | 4 | 66,4 | |
Planejamento, Programação e Controle da Produção I | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Carga Horária Disciplinas 5º semestre | 16 | 4 | 20 | 332 | |
6º | Engenharia Econômica | 2 | - | 2 | 33,2 |
Tópicos Jurídicos em Engenharia | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Gestão de Marketing e da Criatividade | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Gestão Financeira | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Mecânica Geral | 4 | - | 4 | 66,4 | |
Planejamento, Programação e Controle da Produção II | 4 | - | 4 | 66,4 | |
Processos de Fabricação | 2 | 2 | 4 | 66,4 | |
Carga Horária Disciplinas 6º semestre | 18 | 2 | 20 | 332 | |
7º | Engenharia Ambiental | 2 | - | 2 | 33,2 |
Higiene e Segurança Industrial | - | 2 | 2 | 33,2 | |
Administração Mercadológica | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Estudos de Tempos e Métodos | 4 | - | 4 | 66,4 | |
Termodinâmica | 2 | 2 | 4 | 66,4 | |
Introdução à automação | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Pesquisa Operacional | 4 | - | 4 | 66,4 | |
Carga Horária Disciplinas 7º semestre | 18 | 2 | 20 | 332 | |
8º | Gerenciamento de Projetos | 2 | - | 2 | 33,2 |
Metodologia Científica | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Ergonomia | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Logística Empresarial | 4 | - | 4 | 66,4 | |
Marketing e Desenvolvimento do Produto | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Projeto da Fábrica | 4 | - | 4 | 66,4 | |
Simulação Aplicada à Produção | - | 4 | 4 | 66,4 | |
Carga Horária Disciplinas 8º semestre | 16 | 4 | 20 | 332 | |
9º | Ética e Responsabilidade Social | 2 | - | 2 | 33,2 |
Administração de Serviços | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Gestão da Cadeia Agroindustrial | 4 | - | 4 | 66,4 | |
Gestão de Pessoas | 4 | - | 4 | 66,4 | |
Planejamento do Comércio Internacional | 4 | - | 4 | 66,4 | |
Sistemas de Informação Gerencial e de Apoio a decisão | 4 | - | 4 | 66,4 | |
Carga Horária Disciplinas 9º semestre | 20 | 0 | 20 | 332 | |
10º | Auditoria | 2 | - | 2 | 33,2 |
Negociação | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Libras | 2 | - | 2 | 33,2 | |
Trabalho de Conclusão de Curso | 4 | - | 4 | 66,4 | |
Carga Horária Disciplinas 10º semestre | 10 | 0 | 10 | 166 | |
SUBTOTAL | 3154 | ||||
Atividades Complementares | 100 | ||||
Estágio Supervisionado | 160 | ||||
Atividades Extensionistas | 360 | ||||
TOTAL GERAL | 3774 | ||||
Prof. Ms. Alexander Pitta dos Anjos
Prof. Ms. André Luis Assumpção
Profa. Ms. Camila Magrini da Silva
Prof. Ms. Everton Cortez Rosado
Profa. Isabel Cristina Cisneros da Fonseca Heck
Prof. Ms. José Rafael Pereira
Profa. Dra. Luciana Maura Aquaroni Geraldi
Prof. Ms. Marcelo Adriano Perecim
Prof. Ms. Marcelo Martins Laffranchi
Prof. Rafael Fernando Ribeiro
Prof. Ms. Thiago Henrique Caraski
SUPERVISOR DE ESTÁGIO E ATIVIDADES CIENTÍFICAS E CULTURAIS
Prof. Me. Alexander Pitta dos Anjos
Docente e Coordenador do curso de Engenharia de Produção
Horário de atendimento:
Terça-feira das 19h00 às 22h30
A atuação no mercado de trabalho é ampla. Os profissionais de Engenharia de Produção podem atuar em qualquer tipo de indústria ou empresa, em seus diversos setores, sempre promovendo melhorias, buscando o aumento da qualidade e da produção, com o menor custo.
Para mais informações ligue para: (16) 3209 1800 ou mande um e-mail para: engenhariaproducao@saoluis.br